05/05/23 | |||
PEN-AR-BED/DOUARNENEZ 1 Challenge PEN-AR-BED | |||
PEN-AR-BED | 18 | F | DOUARNENEZ 1 |
PEN-AR-BED | |||
10/03/23 | |||
POHER 1/PENN-AR-BED Challenge PEN-AR-BED | |||
POHER 1 | 10 | 8 | PENN-AR-BED |
Christian Smolevsky : 0/4 | |||
François Velut : 0/4 | |||
Jonathan Morel : 4/4 | |||
Pascal Sette : 3/4 | |||
PEN-AR-BED | |||
14/10/22 | |||
PENN-AR-BED/KERNEVEL 1 Challenge PEN-AR-BED, 2ème journée | |||
PENN-AR-BED | 10 | 8 | KERNEVEL 1 |
François Velut : 1/4 | |||
Ludovic Dubois : 1/4 | |||
Maurice Denis : 3/4 | |||
Pascal Sette : 4/4 | |||
PEN-AR-BED | |||
30/09/22 | |||
PLOMEUR 1/PENN-AR-BED Challenge PEN-AR-BED, 1ère journée | |||
PLOMEUR 1 | 11 | 7 | PENN-AR-BED |
Chloé Paqueriaud - Maquin : 1/4 | |||
Christian Smolevsky : 0/4 | |||
François Velut : 1/4 | |||
Tugdual Loaec : 4/4 | |||
PEN-AR-BED |