
03/02/19 | GUIPAVAS 1 | 12 | 2 | PN |
03/02/19 | OC CESSON 3 | 11 | 3 | R1 |
03/02/19 | R3 (5) | 10 | 4 | DOUARNENEZ TT 1 |
03/02/19 | R3 (6) | 7 | 7 | ENT PORZAY 1 |
02/02/19 | PORZAY 2 | 4 | 10 | D1 (7) |
02/02/19 | PLUGUFFAN 1 | 3 | 11 | D1 (8) |
02/02/19 | PLONEVEZ. 3 | 7 | 7 | D2 |
01/02/19 | PLOMELIN 2 | 6 | 8 | D3 |
01/02/19 | PLONEVEZ. 4 | 12 | 2 | D4 |
01/02/19 | D5 (12) Exempt | |||
01/02/19 | D5 (13) | 2 | 8 | NEVEZ 4 |
Connectez-vous à votre espace privé