
07/12/19 | PLOMELIN 1 | 7 | 7 | D2 |
07/12/19 | CHATEAULIN 1 | 1 | 13 | D1 (7) |
07/12/19 | D1 (8) | 8 | 6 | LOCTUDY 2 |
06/12/19 | LOCTUDY 3 | 2 | 12 | D3 |
06/12/19 | PLOZEVET 3 | 9 | 5 | D4 |
06/12/19 | D5 (12) | 7 | 3 | CONCARNEAU 7 |
06/12/19 | D5 (13) | 5 | 5 | CONCARNEAU 6 |
06/12/19 | D5 (14) | 10 | 0 | BIGOUDENS 6 |
06/12/19 | DOUARNENEZ 7 | 6 | 4 | D5 (15) |
Connectez-vous à votre espace privé