PEN-AR-BED/GUILERS
Le dimanche 19 mai 2019 de 14h à 17h
Le dimanche 19 mai 2019
de 14h à 17h
Résultat
PEN-AR-BED
4
-
8
GUILERS
Publié le
Compte-rendu
| FINALE DES CHALLENGES P3/4 PRINCIPAL - Phase 2 | |||
| RP FOUESNANT 1 | AL GUILERS 1 | ||
| VARET Loïc | M 1095pts | LE MOIGNE Eric | M 848pts |
| LE GALL Yves | M 1046pts | GUILCHER Matthieu | M 1020pts |
| COTTEN Yann | M 992pts | LE GABELLEC Eric | M 1090pts |
| MICHELET Ronan | M 671pts | BOSSARD André | M 923pts |
| 3804pts | 3881pts | ||
| Détail des parties | |||
| VARET Loïc | 1 | 0 | LE MOIGNE Eric |
| LE GALL Yves | 0 | 1 | GUILCHER Matthieu |
| COTTEN Yann | 0 | 1 | LE GABELLEC Eric |
| MICHELET Ronan | 0 | 1 | BOSSARD André |
| VARET Loïc | 1 | 0 | GUILCHER Matthieu |
| LE GALL Yves | 1 | 0 | LE MOIGNE Eric |
| MICHELET Ronan | 0 | 1 | LE GABELLEC Eric |
| COTTEN Yann | 0 | 1 | BOSSARD André |
| Double | 1 | 0 | Double |
| Double | 0 | 1 | Double |
| VARET Loïc | 0 | 1 | LE GABELLEC Eric |
| COTTEN Yann | 0 | 1 | LE MOIGNE Eric |
| 4 | 8 | ||
Partager sur
Résultats individuels
-
Loïc Varet
2/3
-
Ronan Michelet
0/3
-
Yann Cotten
0/3
-
Yves Le Gall
1/3
sportsregions
