PEN-AR-BED/LAMPAUL 2
Challenge PEN-AR-BED, Finales Nord/Sud
Le dimanche 19 mai 2019 de 09h à 18h
Lieu :
29710
POULDREUZIC
Le dimanche 19 mai 2019, à l'extérieur
29710 POULDREUZIC - de 09h à 18h
Résultat
LOCMELAR 2
8
-
0
PEN-AR-BED
Challenge PEN-AR-BED, Finales Nord/Sud
Publié le
Compte-rendu
| FINALE DES CHALLENGES 1/2 FINALE PRINCIPAL - Phase 2 | |||
| TTE LAMPAUL/LOCMELAR 2 | RP FOUESNANT 1 | ||
| ROUDAUT Mathieu | M 1214pts | MICHELET Ronan | M 671pts |
| HOUDART Thomas | M 805pts | COTTEN Yann | M 992pts |
| GARZUEL Eric | M 1186pts | VARET Loïc | M 1095pts |
| GUEGUEN Jérôme | M 886pts | LE GALL Yves | M 1046pts |
| 4091pts | 3804pts | ||
| Détail des parties | |||
| ROUDAUT Mathieu | 1 | 0 | MICHELET Ronan |
| HOUDART Thomas | 1 | 0 | COTTEN Yann |
| GARZUEL Eric | 1 | 0 | VARET Loïc |
| GUEGUEN Jérôme | 1 | 0 | LE GALL Yves |
| ROUDAUT Mathieu | 1 | 0 | COTTEN Yann |
| HOUDART Thomas | 1 | 0 | MICHELET Ronan |
| GUEGUEN Jérôme | 1 | 0 | VARET Loïc |
| GARZUEL Eric | 1 | 0 | LE GALL Yves |
| 8 | 0 | ||
Partager sur
Résultats individuels
-
Loïc Varet
0/3
-
Ronan Michelet
0/3
-
Yann Cotten
0/3
-
Yves Le Gall
0/3
sportsregions
